根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省政府办公厅《关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》要求,我委认真编制了2019年度政府信息公开年度报告(报告中所列数据统计期限从2019年1月1日起至12月31日止),现向社会公布。
一、总体情况
2019年,因机构改革,市民宗委与市委统战部合署办公,部门网站关闭。市民宗委主要通过线下宣传、解读民族宗教政策法规,线上主动向中央统战部、省委统战部、国家民委、国宗局、省民宗委、市政府上报政务信息,借助湖北省政务服务网、国家监管平台、湖北省“双随机一公开”平台、“黄冈统战”微信公众号等方式主动公开部门信息。主动在市政府门户网站公示了部门财政预算、决算;上报信息55条,对外发布32条;民宗政策法规宣讲员累计宣讲50余次,参与学习培训的各级党政领导干部、民宗干部、村干部达万余人次;开展少数民族群众“双语培训”18次,培训人次达200次;组织开展宗教政策法规培训班,全市佛、道教活动场所负责人400余人参加培训;在国家监管平台发布行政检查事项13项,监管信息118条;在湖北省政务服务网公开公开行政许可事项共10项、行政确认事项1项、公共服务事项1项、行政处罚事项11项,行政检查事项1项。
二、行政机关主动公开政府信息情况
积极推动政务服务“一张网”建设,所有行政审批事项均实现“一网覆盖、一次办好”,实现了审批事项标准化、审批流程规范化。坚持政务公开,所有行政审批事项均通过黄冈市行政职权服务事项管理系统办理,积极主动接受群众、社会和媒体监督,实现了审批服务零投诉,群众满意率达100%。2019年办理行政许可事项1项,行政确认事项1项。全年未制发规范性文件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 0 | 1 | 1 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 1 | 1 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2018年和2019年,我委没有收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,我委未发生因政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
我委按照《条例》要求,积极主动公开部门信息,但实际工作中还存在一些不足,如公开渠道不多,网上行政审批服务还需进一步加强等。我们将继续贯彻落实国家和省、市有关政府信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,丰富主动公开内容,拓展政务公开渠道,优化服务平台建设,切实提高政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无。
黄冈市民族宗教事务委员会
2020年1月7日
扫一扫在手机上查看当前页面