一、政府信息公开总体情况
2019年,我局认真贯彻落实《政府信息公开条例》,结合商务工作实际,全力做好2019年政府信息公开工作。一是领导高度重视。多次在局长办公会、月度工作例会研究相关工作,将政府信息公开工作纳入机关年度目标责任考核体系进行安排和部署。二是工作机制健全。建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、办公室专人负责的工作格局。完善了的政府信息公开工作制度,依申请公开受理和回复机制。三是工作重点突出。对照信息公开目录,依法依规做好政府信息主动公开、依申请公开等工作。依托局网站、微信公众号等平台,及时发布公开商务领域信息。
二、主动公开政府信息情况
我局主动公开政府信息包括:部门职能、工作动态、信息公开、政策法规、财务预决算、商务数据、商务工作要点、办事服务、互动交流等。
2019年,我局未制定规范性文件或部门规章。局网站发布工作动态信息(含县市商务)200条,通知公告类信息22条,网上公示类信息29条,政策法规及解读类信息24条,商务快报和生活必需品价格类信息63条,财务预决算信息3条。局微信公众号发布动态信息39条。
进驻市政务服务中心窗口,统一受理商务领域审批和服务事项(包括5项行政许可事项、23项其他对外管理服务事项),行政审批事项接入湖北省政务服务网。2019年办理行政许可事项126件,办理管理服务事项230件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 6 | -1 | 126 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 24 | -1 | 230 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 14 | -1 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2019年,我局未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,我局未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
存在的主要问题是:我局政府信息公开方式主要是主动公开(依申请公开数量为0),主动公开多为工作动态信息,通知公告类和政策解读类信息公开不足。下一步,我局将认真落实政府信息公开规章制度,及时向社会公开涉及展会节会、项目申报等通知公告类信息和政策解读类信息。
六、其他需要报告的事项
无。
2020年1月15日
扫一扫在手机上查看当前页面