一、总体情况
(一)领导重视,责任落实。高度重视政府办政务公开工作,成立了由党组书记、主任为组长,其它党组成员为副组长,办公室各股室负责人为成员的政务公开领导小组,领导小组下设办公室。信息调研股负责日常工作,其他各股室明确专人负责职责范围内的政务信息公开工作。
(二)加强重点信息公开。对全县政策文件、精准扶贫、政府采购等领域按照要求积极进行公示公开,有效地促进了工作作风的转变,保证了群众在政务工作方面的知情权、参与权和监督权。
(三)强化服务,与民互动。高度重视与网民的互动工作,办理群众网上诉求及其它诉求,形成领导批示、回复办理、办结审核、上网公开的“链条机制”,人民群众通过互联网和其它途径提出的咨询、投诉和建议都能得到及时有效的办理和回复,确保人民群众的合法权益不受侵害。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项中,县政府办2019年新制作“规范性文件”275条,新公开103条,对外公开总数103条;第二十条第(五)项中,人防办2018年有行政许可11项,2019年减少1项,2019年共处理决定10项;2018年行政处罚1项,2019年行政处罚新增1项,2019年处理行政处罚2项;第二十六条第(六)项中,人防办2018年处理行政处罚1项,比2019年减少1项,2019年行政强制2项,2019年行政强制办件量共2项;第二十条第(八)项中,人防办2018年行政事业性收费1项,2019年无变化。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | ||
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 275 | 103 | 103 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 11 | -1 | 10 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 1 | 1 | 2 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 1 | -1 | 0 |
行政强制 | 0 | 2 | 2 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2019年县政府办未收到和处理政府信息公开
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年县政府办无行政复议和行政诉讼案件
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2019年度存在的问题主要表现在:一是政府信息公开的内容不够丰富;二是政府信息公开发布量还有待提高;三是督查工作力度不够,监督制约机制有待进一步健全完善。2020年,针对存在的问题,扎实推进政府信息公开工作。一是进一步完善工作机制,促进工作规范化。二是加强政府信息内容建设工作,提升政府网站传播能力,完善信息内容支撑体系。三是加大工作创新力度,不断拓宽政府信息公开渠道。四是加强学习培训,进一步提高工作人员的业务素质,提高全县政府信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
扫一扫在手机上查看当前页面