黄冈市2020年度市场监管领域部门联合双随机抽查工作计划 | ||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 检查对象 | 检查内容(抽查事项) | 牵头部门 | 参与部门 | 抽查比例 | 检查方式 | 检查时间 |
1 | 学校食品安全工作部门联合双随机抽查 | 全市中小学 | 食品安全管理情况的检查 | 市市场监管局 | 市教育局 | 25% | 现场检查 | 11.06至11.27 |
2 | 学生奶供应企业部门联合双随机抽查 | 辖区学生奶供应企业 | 食品安全管理情况的检查 | 市市场监管局 | 市教育局 | 100% | 现场检查 | 11.06至11.27 |
3 | 市直学校2020年秋季开学食品安全专项检查 | 市直中小学、幼儿园 | 食品安全管理情况的检查 | 市教育局 | 市市场监管局 | 100% | 现场检查 | 8.31至9.2 |
4 | 2020年度黄冈市爆破作业单位部门联合检查 | 全市爆破作业单位 | 爆破作业单位作业情况的检查 | 市公安局 | 市交通运输局 | 16% | 现场检查 | 11.27至12.27 |
5 | 2020年度黄冈市保安公司部门联合检查 | 全市保安公司 | 保安服务公司基本情况、保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况 | 市公安局 | 市市场监管局或市房管局 | 4% | 现场检查 | 12月31日前 |
6 | 2020年船舶制造领域农民工工资支付工作部门联合双随机抽查工作 | 船舶制造领域各施工单位 | 对用人单位劳动用工管理情况、遵守保障农民工工资支付规定情况监督检查 | 市人社局 | 市市场监管局 | 20% | 实地检查、书面检查 | 10.30至11.30 |
7 | 非煤矿山联合执法检查 | 武穴市郭冲矿业有限公司 | 非煤矿山安全、环保检查 | 市生态环境局 | 市应急管理局 | 100% | 现场检查 | 11.20 |
8 | 2020年度黄冈市燃气经营企业双随机联合检查 | 市区燃气经营企业 | 对燃气经营企业安全生产的检查 | 市住建局 | 市市场监管局 | 10% | 实地检查、书面检查 | 10.28至11.27 |
9 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产经纪、评估公司 | 房地产经纪、估价活动监督检查 | 市住建局 | 市市场监管局 | 20% | 现场检查 | 11.20—12.20 |
10 | 2020年度黄冈市道路运输和水路运输企业部门联合“双随机、一公开”抽查 | 道路运输企业,水路运输企业 | 道路运输和水路运输企业贯彻落实《安全生产法》情况检查 | 市交通运输局 | 市市场监管局 | 8% | 现场检查 | 11.03至12.31 |
11 | 2020年度黄冈市农业生产资料监管“双随机、一公开”联合抽查 | 黄州区农业企业 | 对农业生产资料的监管 | 市农业农村局 | 市市场监管局 | 20% | 现场检查 | 11.23至12.23 |
12 | 2020年度黄冈市影剧院部门联合双随机抽查 | 市辖区影剧院 | 影剧院管理情况的检查 | 市卫健委 | 市文旅局 | 50% | 现场检查 | 11.23至12.31 |
13 | 2020年度黄冈市音乐厅部门联合双随机抽查 | 市辖区音乐厅 | 音乐厅管理情况的检查 | 市卫健委 | 市文旅局 | 50% | 现场检查 | 11.23至12.31 |
14 | 非煤矿山联合执法检查 | 武穴市郭冲矿业有限公司(湖北长利矿业有限公司) | 对非煤矿矿山企业安全生产的监督检查、对劳动防护用品使用情况和特种劳动防护用品安全标志的监督检查、应急预案备案检查、生产经营单位安全培训情况的检查 | 市应急管理局 | 市生态环境局 | 100% | 现场检查 | 11.9至12.9 |
15 | 地方类金融机构(融资担保公司)现场检查 | 县市级担保公司 | 类金融机构基本情况、合规、风险情况的检查 | 市地方金融工作局 | 市市场监管局 | 30% | 现场检查 | 11.12至12.12 |
16 | 地方类金融机构(小额贷款公司)现场检查 | 县市级小贷公司 | 类金融机构基本情况、合规、风险情况的检查 | 市地方金融工作局 | 市市场监管局 | 30% | 现场检查 | 11.12至12.12 |
17 | 地方类金融机构(市本级典当行)现场检查 | 市本级典当行 | 类金融机构基本情况、合规、风险情况的检查 | 市地方金融工作局 | 市市场监管局 | 100% | 现场检查 | 11.12至12.12 |
18 | 地方类金融机构(县市区典当行)现场检查 | 县市区典当行 | 类金融机构基本情况、合规、风险情况的检查 | 市地方金融工作局 | 市市场监管局 | 30% | 现场检查 | 11.12至12.12 |
19 | 2020年度黄冈市工程建设项目招投标领域营商环境专项整治 | 2019年12月1日起至2020年9月30日进场的工程建设领域招投标项目 | 招投标领域工程建设项目(优化营商环境专项整治) | 市政务服务和大数据管理局 | 市住建局、市交通运输局、市水利和湖泊局 | 34% | 现场检查 | 11.12至12.12 |
扫一扫在手机上查看当前页面