按照湖北省自然资源厅《关于2020年土地利用计划管理的通知》(鄂自然资函〔2020〕337号)的要求,今年土地利用计划管理的总体原则为:计划跟着项目走,节约集约用地,分类保障用地。在省厅不再单独分解下达年度土地计划的背景下,2020年前三季度全市配置计划300余批次,新增建设用地2.77万亩(指标来源除少量贫困县单列计划和增存挂钩释放指标外,均为增减挂钩指标)。目前,已批复用地284个批次1.29万亩,其中新增建设用地1.01万亩。现将市区2020年前三季度计划执行情况公示如下:
市区2020年前三季度土地利用计划执行情况 (单位:公顷) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 县市 | 计划类别 | 项目总用地 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 是否批复 |
1 | 黄冈市2019年度第23批次城市建设用地 | 黄冈市 | 增存挂钩释放 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.1477 | 0 | 0 | 是 |
2 | 黄冈市2019年度第22批次城市建设用地 | 黄冈市 | 增存挂钩释放 | 0.2961 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0000 | 0.2524 | 0 | 是 |
3 | 黄冈市2020年度第1批次(增减挂钩)城市建设用地(师范学院) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 0.3462 | 0 | 0 | 是 |
4 | 黄冈市2020年度第20批次城市建设用地 | 黄冈市 | 增存挂钩释放 | 1.4674 | 0.4071 | 0.1786 | 1.0603 | 0.2285 | 是 | |
5 | 黄冈市2020年度第4批次(增减挂钩)城市建设用地 | 黄冈市 | 增减挂钩 | 6.178 | 4.0588 | 4.0588 | 2.9028 | 2.1192 | 0 | 否 |
6 | 黄冈市2020年度第15批次(增减挂钩)城市建设用地 | 黄冈市 | 增减挂钩 | 14 | 9.8798 | 9.8798 | 8.1975 | 4.1202 | 0 | 否 |
7 | 黄冈市2020年度第6批次(增减挂钩(城市建设用地 | 黄冈市 | 增减挂钩 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 24.8218 | 0 | 0 | 否 |
8 | 黄冈市2019年度第20批(增减挂钩)城市建设用地 | 黄冈市 | 增减挂钩 | 0.2927 | 0.214 | 0.214 | 0.1307 | 0.0787 | 0 | 是 |
9 | 黄冈市2020年度第16批次(增减挂钩)城市建设用地(中医院) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 3.2424 | 3.2424 | 3.2424 | 2.7799 | 0 | 0 | 是 |
10 | 黄冈市2020年度第18批次(增减挂钩)城市建设用地 | 黄冈市 | 增减挂钩 | 3.948 | 3.7988 | 3.7988 | 3.2296 | 0.1492 | 0 | 是 |
11 | 黄冈市2020年度第14批次(增减挂钩)城市建设用地(停车场) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 是 |
12 | 黄冈市2020年度第13批次(增减挂钩)城市建设用地(停车场) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 1.3333 | 1.3051 | 1.3051 | 1.1207 | 0.0282 | 0 | 是 |
13 | 黄冈市2020年度第2批次(增减挂钩)城市建设用地 | 黄冈市 | 增减挂钩 | 13.6855 | 13.6855 | 13.6855 | 0.3012 | 0 | 0 | 否 |
14 | 黄冈市2020年度第19批次(增减挂钩)城市建设用地 | 黄冈市 | 增减挂钩 | 1.8798 | 1.8249 | 1.8249 | 1.0752 | 0.0549 | 0 | 是 |
15 | 黄冈市2019年度第15批次(增减挂钩)城市建设用地(南湖大道提升改造工程) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 18.2695 | 8.0177 | 8.0139 | 0.6927 | 10.2518 | 0.0038 | 是 |
16 | 黄冈市2020年度第7批次(增减挂钩)城市建设用地(工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 20.9403 | 20.8555 | 20.8555 | 2.6636 | 0.0848 | 0 | 是 |
17 | 黄冈市2020年度第39批次(增减挂钩)城市建设用地(工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 23.9116 | 23.0578 | 23.0578 | 2.7005 | 0.8538 | 0 | 是 |
18 | 黄冈市2020年度第8批次(增减挂钩)城市建设用地(工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 53.7539 | 48.1282 | 48.1282 | 1.5461 | 5.6257 | 0 | 是 |
19 | 黄冈市2020年度第9批次(增减挂钩)城市建设用地 (工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 36.6647 | 36.5939 | 36.5939 | 33.1874 | 0.0708 | 0 | 是 |
20 | 黄冈市2020年度第5批次(增减挂钩)城市建设用地 (城镇住宅用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 9.9948 | 9.9948 | 9.9948 | 9.4533 | 0 | 0 | 是 |
21 | 黄冈市2018年度第10批次(增减挂钩)城市建设用地(商服用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 7.8058 | 7.8058 | 7.8058 | 7.8058 | 0 | 0 | 是 |
22 | 黄冈市2020年第11批次(增减挂钩)城市建设用地(赤野湖路) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 0.0855 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0176 | 0 | 是 |
23 | 黄冈市2020年第12批次(增减挂钩)城市建设用地(一号泵站) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 0.0996 | 0.0996 | 0.0996 | 0.0996 | 0 | 0 | 是 |
24 | 黄冈市2020年度第25批次(增减挂钩)城市建设用地(万福校区) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 4.6941 | 4.6941 | 4.6941 | 0 | 0 | 0 | 是 |
25 | 黄冈市2018年第40批次(增减挂钩)城市建设用地(其它商服用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 10.1516 | 9.5311 | 9.5311 | 3.902 | 0.6205 | 0 | 是 |
26 | 黄冈市2018年度第42批次(增减挂钩)城市建设用地(其它商服) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 6.9747 | 6.439 | 6.439 | 3.1222 | 0.5357 | 0 | 否 |
27 | 黄冈市2020年度第29批次(增减挂钩)城市建设用地(福江路) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 1.8417 | 1.8417 | 1.8417 | 1.7914 | 0 | 0 | 是 |
28 | 黄冈市2020年度第27批次(增减挂钩)城市建设用地(110KV唐家渡变电站工程) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 0.4667 | 0.4667 | 0.4667 | 0.4346 | 0 | 0 | 是 |
29 | 黄冈市2019年度第1批次(增减挂钩)城市建设用地(工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 8.7447 | 8.7322 | 8.7322 | 8.4391 | 0.0125 | 0 | 是 |
30 | 黄冈市2020年度第43批次(增减挂钩)城市建设用地(公共基础设施项目) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 21.2872 | 21.1527 | 21.1527 | 12.8793 | 0.1345 | 0 | 否 |
31 | 黄冈市2020年度第44批次(增减挂钩)城市建设用地(公共基础设施项目) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 9.4172 | 9.4056 | 9.4056 | 4.8003 | 0.0116 | 0 | 否 |
32 | 黄冈市2020年度第38批次城市建设用地(5G设备机房项目) | 黄冈市 | 存量 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 否 |
33 | 黄冈市2018年度第33批次(增减挂钩)城市建设用地(工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 13.0755 | 13.0755 | 13.0755 | 0 | 0 | 0 | 否 |
34 | 黄冈市2020年度第34批次(增减挂钩)城市建设用地(工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 7.6573 | 7.5521 | 7.5521 | 0 | 0.1052 | 0 | 否 |
35 | 黄冈市2020年度第35批次(增减挂钩)城市建设用地(工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0 | 0 | 0 | 否 |
36 | 黄冈市2018年度第34批次(增减挂钩)城市建设用地(工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 14.709 | 14.709 | 14.709 | 8.463 | 0 | 0 | 否 |
37 | 黄冈市2020年度第36批次(增减挂钩)城市建设用地(商服用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 0.2171 | 0.1555 | 0.1555 | 0.1445 | 0.0616 | 0 | 否 |
38 | 黄冈市2020年度32批次(增减挂钩)城市建设用地(其它商服用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 10.0626 | 10.0626 | 10.0626 | 0.4929 | 0 | 0 | 否 |
39 | 黄冈市2018年度第48批次(增减挂钩)建设用地(农用地转用) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 18.3391 | 16.1723 | 16.1723 | 6.383 | 2.1668 | 0 | 否 |
40 | 黄冈市2020年度第41批次(增减挂钩)城市建设用地(工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 27.4875 | 27.4875 | 27.4875 | 26.8714 | 0 | 0 | 否 |
41 | 黄冈市2020年度第30批次(增减挂钩)城市建设用地(其它商服用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 8.8005 | 8.8005 | 8.8005 | 7.337 | 0 | 0 | 否 |
42 | 黄冈市2020年度第42批次(增减挂钩)城市建设用地(居住用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 4.1143 | 4.0104 | 4.0104 | 0 | 0.1039 | 0 | 否 |
43 | 黄冈市2020年度第47批次(增减挂钩)城市建设用地(工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 1.8969 | 1.8969 | 1.8969 | 0.7148 | 0 | 0 | 否 |
44 | 黄冈市2020年度第46(增减挂钩)批次城市建设用地(工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 3.3658 | 3.3658 | 3.3658 | 2.8712 | 0 | 0 | 否 |
45 | 黄冈市2020年度第55批次(增减挂钩)城市建设用地(工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 6.429 | 6.429 | 6.429 | 6.3313 | 0 | 0 | 否 |
46 | 黄冈市2020年度第3批次(增减挂钩)城市建设用地(绿地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 9.2144 | 8.1102 | 8.0255 | 3.1299 | 1.1042 | 0.0847 | 否 |
47 | 黄冈市2020年度第31批次(增减挂钩)城市建设用地(工业用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 4.2563 | 4.2563 | 4.2563 | 3.427 | 0 | 0 | 否 |
48 | 黄冈市2020年度49批次(增减挂钩)城市建设用地(商服用地) | 黄冈市 | 增减挂钩 | 1.2236 | 1.2236 | 1.2236 | 0.2677 | 0 | 0 | 否 |
49 | 黄冈市黄州区2020年度第1批次(增减挂钩)城市建设用地 | 黄州区 | 增减挂钩指标 | 17.2309 | 0 | 17.1054 | 9.1122 | 0.1255 | 0 | 是 |
50 | 黄冈市黄州区2020年度第2批次(增减挂钩)城市建设用地 | 黄州区 | 增减挂钩指标 | 12.0837 | 0 | 11.0576 | 1.4489 | 1.0261 | 0 | 否 |
51 | 黄冈市黄州区2020年度第4批次(增减挂钩)城市建设用地 | 黄州区 | 增减挂钩指标 | 0.7091 | 0 | 0.7091 | 0.3623 | 0 | 0 | 否 |
52 | 黄冈市黄州区2020年度第5批次(增减挂钩)城市建设用地 | 黄州区 | 增减挂钩指标 | 0.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3412 | 否 |
53 | 黄冈市黄州区2020年度第6批次(增减挂钩)建设用地(农民建房) | 黄州区 | 增减挂钩指标 | 0.6902 | 0 | 0.6902 | 0.3569 | 0 | 0 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面