各县、市、区人民政府,龙感湖管理区、黄冈高新区管委会、黄冈白潭湖片区筹建委员会,白莲河示范区,市政府各部门:
对照《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》,我局于8月下旬对全市政府网站及政务新媒体进行了监测检查。现将有关情况通报如下:
一、网站及政务新媒体抽查整改情况
(一)通报问题整改情况。收到省政府办公厅2020年第二次全省政府网站及政务新媒体抽查情况的通报后,我市高度重视,迅速向被通报的两家单位下发了整改通知督促及时整改。“多彩三清”公众号因不符合政务新媒体开设规范,已经按照要求注销,对麻城市对木子店政府“东山红”公众号负责人进行了约谈,该公众号目前运维正常。
(二)网站及政务新媒体抽查情况。我市现有政府网站39个,正常迎检网站39个,三季度,我市抽查政府网站39个,抽查比例为100% ,查出不合格网站1个,合格率97.4%。抽查政务新媒体214个,合格率86.45%,查出不合格新媒体29个,全部为基层政务新媒体。
二、存在的主要问题
(一)网站栏目更新不及时。少数网站重点栏目更新不及时,栏目要素设置不规范,如团风县政府门户网站政府文件栏目6个月未更新,政府领导分工为空。
(二)县级政府门户网站运维体系不完善。个别县(市、区)政府门户网站日常运维保障机制与政府门户网站定位不相匹配,与实际工作需要脱节,县直部门和乡镇(街道)未能很好依托政府网站履职。
(三)基层政务新媒体运维乏力。基层政务新媒体管理有待加强,“重建设、轻管理”的现在存在一定空间,更新不及时问题较为突出,甚至出现“僵尸”“睡眠”政务新媒体,如英山县扶贫办微信公众号、红安县二程镇政府开办的“文化二程”微信公众号,最后信息更新时间分别为2019年10月、2019年12月。
(四)政务新媒体监管不力。抽查发现的不合格政务新媒体比率较高,涉及县(市、区)较多。县级政务新媒体主管部门履行主管职责不力,未能及时开展检查发现问题,督促整改;政务新媒体开设、备案不规范,少数地方将未承担行政职能的事业单位、社区、村开设的新媒体纳入政务新媒体备案范围。
三、下一步工作计划
(一)提升政府网站履职能力。积极推进各地建立完善与政府网站集约化相适应的政府网站管理办法,厘清责任边界,提升各单位依托政府网站实现网上履职的能力和水平,建好管好用好政府网站。
(二)进一步压实基层政务新媒体主管主办责任。县(市、区)要压实政务新媒体监管责任,加强监督、指导,加大基层政务新媒体清理整合力度,完善政务新媒体台账,促进规范运行,提升运行质效。
(三)不断完善政府网站集约化平台功能。严格落实国办、省办要求,规范政府网站栏目设置,做好内容保障工作,激发地方主观能动性,创新平台功能,丰富网站内容,完善页面布局,加大政府网站IPV6改造工作推进力度,如期完成工作任务。
附件:1.2020年三季度黄冈市政府网站普查情况表
2.2020年三季度黄冈市政务新媒体抽查不合格情况表
2020年9月7日
附件1
2020年三季度黄冈市政府网站普查情况表
填报单位:黄冈市 抽查采样时间:2020年8月28日
序号 | 网站标识码 | 网站名称 | 是否为 门户 | 结果 | 抽查发现的突出问题 |
1 | 4211000002 | 黄冈市人民政府 | 是 | 合格 | |
2 | 4211000005 | 黄冈建设信息网 | 否 | 合格 | |
3 | 4211000008 | 黄冈合作经济网 | 否 | 合格 | |
4 | 4211000009 | 黄冈民政信息网 | 否 | 合格 | |
5 | 4211000011 | 黄冈市商务局 | 否 | 合格 | |
6 | 4211000012 | 黄冈市应急管理局 | 否 | 合格 | |
7 | 4211000015 | 黄冈市审计局 | 否 | 合格 | |
8 | 4211000016 | 黄冈市人力资源和社会保障局 | 否 | 合格 | |
9 | 4211000017 | 黄冈高新技术产业园区管委会 | 否 | 合格 | |
10 | 4211000018 | 黄冈市司法行政网 | 否 | 合格 | |
11 | 4211000019 | 黄冈市城市管理执法委员会 | 否 | 合格 | |
12 | 4211000020 | 黄冈市水利湖泊局 | 否 | 合格 | |
13 | 4211000026 | 黄冈市自然资源和规划局 | 否 | 合格 | |
14 | 4211000027 | 黄冈住房公积金中心 | 否 | 合格 | |
15 | 4211000036 | 黄冈市教育局 | 否 | 合格 | |
16 | 4211000037 | 黄冈交通运输网 | 否 | 合格 | |
17 | 4211000038 | 黄冈市扶贫信息网 | 否 | 合格 | |
18 | 4211000039 | 黄冈市经济和信息化局 | 否 | 合格 | |
19 | 4211000040 | 黄冈市生态环境局 | 否 | 合格 | |
20 | 4211000042 | 黄冈市政务服务和大数据管理局 | 否 | 合格 | |
21 | 4211000044 | 黄冈市发展和改革委员会 | 否 | 合格 | |
22 | 4211000045 | 黄冈市农业农村局 | 否 | 合格 | |
23 | 4211000047 | 黄冈市人民防空办公室 | 否 | 合格 | |
24 | 4211000048 | 黄冈市文化和旅游局 | 否 | 合格 | |
25 | 4211000050 | 平安鄂东网 | 否 | 合格 | |
26 | 4211000051 | 黄冈市科学技术局 | 否 | 合格 | |
27 | 4211000052 | 黄冈林业 | 否 | 合格 | |
28 | 4211000055 | 龙感湖管理区公众信息网 | 否 | 合格 | |
29 | 4211000059 | 黄冈市卫生健康委员会 | 否 | 合格 | |
30 | 4211020003 | 黄州区人民政府 | 是 | 合格 | |
31 | 4211210012 | 团风县人民政府 | 是 | 不合格 | 重点栏目 未更新 |
32 | 4211220056 | 红安县人民政府门户网站 | 是 | 合格 | |
33 | 4211230002 | 罗田县人民政府 | 是 | 合格 | |
34 | 4211240002 | 英山政府网 | 是 | 合格 | |
35 | 4211250001 | 浠水县人民政府网 | 是 | 合格 | |
36 | 4211260001 | 蕲春县人民政府 | 是 | 合格 | |
37 | 4211270012 | 黄梅县人民政府 | 是 | 合格 | |
38 | 4211810002 | 麻城市人民政府 | 是 | 合格 | |
39 | 4211820001 | 武穴市人民政府 | 是 | 合格 |
附件2
2020年三季度黄冈市政务新媒体抽查不合格情况表
填报单位:黄冈市 抽查采样时间:2020年8月29日
序号 | 类型 | 名称 | 运营机构 | 检查结果 | 不合格原因 |
1 | 微信 | 黄州四好农村公路 | 黄冈市黄州区农村公路管理局 | 不合格 | 2周内未更新 |
2 | 微信 | 红安统计信息 | 红安县统计局 | 不合格 | 2周内未更新 |
3 | 微信 | 红安环境保护 | 红安县环境保护局 | 不合格 | 2周内未更新 |
4 | 微信 | 文化二程 | 红安县二程镇人民政府 | 不合格 | 2周内未更新 |
5 | 微信 | 秀美狮子峰 | 国营麻城市狮子峰林场 | 不合格 | 2周内未更新 |
6 | 美篇 | 鼓楼办事处 | 麻城市鼓楼办 | 不合格 | 2周内未更新 |
7 | 微信 | 浠水统计 | 浠水县统计局 | 不合格 | 2周内未更新 |
8 | 微信 | 罗田水利 | 罗田县水利和湖泊局 | 不合格 | 2周内未更新 |
9 | 微信 | 罗田县医疗保障局 | 罗田县医疗保障局 | 不合格 | 2周内未更新 |
10 | 微信 | 法务前沿工程 | 罗田县司法局 | 不合格 | 2周内未更新 |
11 | 微博 | 罗田县教育局 | 罗田县教育局 | 不合格 | 2周内未更新 |
12 | 微信 | 罗田交通 | 罗田县交通运输局 | 不合格 | 2周内未更新 |
13 | 微信 | 健康罗田 | 罗田县卫健局 | 不合格 | 2周内未更新 |
14 | 微信 | 英山县扶贫办 | 英山县人民政府扶贫开发办公室 | 不合格 | 2周内未更新 |
15 | 微信 | 英山环保局 | 黄冈市生态环境局英山县分局 | 不合格 | 2周内未更新 |
16 | 微信 | 英山县农业农村局 | 英山县农业农村局 | 不合格 | 2周内未更新 |
17 | 微信 | 英山刑侦 | 英山县公安局刑侦大队 | 不合格 | 2周内未更新 |
18 | 微信 | 英山特警 | 英山县公安局 | 不合格 | 2周内未更新 |
19 | 微博 | 艾都警事 | 蕲春县公安局 | 不合格 | 2周内未更新 |
20 | 微博 | 英山公安 | 英山县公安局 | 不合格 | 2周内未更新 |
21 | 微信 | 焦点放檀 | 蕲春县檀林镇人民政府 | 不合格 | 2周内未更新 |
22 | 微信 | 黄梅镇人民政府 | 黄梅县黄梅镇人民政府 | 不合格 | 2周内未更新 |
23 | 微信 | 黄梅县不动产登记中心 | 黄梅县不动产登记中心 | 不合格 | 2周内未更新 |
24 | 微信 | 黄梅县停前中心卫生院 | 黄梅县停前中心卫生院 | 不合格 | 2周内未更新 |
25 | 微信 | 黄梅县柳林乡党员驿站 | 黄梅县柳林乡人民政府 | 不合格 | 2周内未更新 |
26 | 微信 | 黄梅城管 | 黄梅县城市管理执法局 | 不合格 | 2周内未更新 |
27 | 微信 | 武穴法治城管 | 武穴市综合行政执法局 | 不合格 | 2周内未更新 |
28 | 微信 | 活力大金 | 武穴市大金镇人民政府 | 不合格 | 2周内未更新 |
29 | 微信 | 武穴市场监管 | 武穴市市场监管局 | 不合格 | 2周内未更新 |
扫一扫在手机上查看当前页面