根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)有关要求,编写本报告。若对本报告数据有疑问,请与黄冈市林业局办公室联系(电话:0713-8115128)
一、总体情况
2020年,我局认真贯彻落实《政府信息公开条例》,结合林业工作实际,全力做好2020年政府信息公开工作。一是领导高度重视,将政府信息公开工作纳入机关年度目标责任考核体系进行安排和部署。二是工作机制健全。我局按照“局长亲自抓,局办牵头抓,科室具体抓”的要求,定责任、抓调度,进一步健全了政府信息公开组织架构。三是工作重点突出。对照信息公开目录,依法依规做好政府信息主动公开、依申请公开等工作。依托局网站等平台,及时发布公开林业信息。
二、行政机关主动公开政府信息情况
我局充分发挥黄冈市林业局政府信息公开平台作用,聚焦法定主动公开内容,集中准确发布政府信息。
2020年,我局网站共发布工作动态及信息公开273条,其中林业要闻52条、县市动态86条、生态文化28条、政府信息公开7条、其他信息104条。
机构改革后市级林业系统职能事项数量由原来的88项增加至91项。我局按照国家、省、市的统一部署和要求,推进放管服改革,大力优化营商环境。通过“一网通办、一门办结”,行政审核审批及行政许可办等政务服务事项办理时限压缩,效率提升,市级林业事项办理时限压缩50%。
行政事项性收费方面:除保留《森林法》上规定征缴的森林植被恢复费用于林业国土绿化、生态修复外,其他林业行政事业性收费已经取消,实实在在为林农减轻负担,提高了林农从事林业生产经营活动的积极性。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 0 | 7 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 12 | 0 | 355 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 79 | +3 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 31 | 286610.77元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我局未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,我局未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但对照上级要求,还存在一定差距。一是政府信息公开工作的宣传力度有待进一步加强;二是政府信息公开意识有待进一步提高;三是门户网站的建设和维护工作有待进一步完善。
六、其他需要报告的事项
无。
扫一扫在手机上查看当前页面