部门整体绩效目标申报表
填报日期:2020年9月28日 单位:万元
部门(单位)名称 | 黄冈市交通运输局 | ||||||||||
填报人 | 龚婷 | 联系电话 | 0713-8821198 | ||||||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||||||
2019年 | 2020年 | ||||||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 1654.19 | 100% | 906.7 | 977.02 | ||||||
其他资金 | |||||||||||
合计 | 1654.19 | 100% | 906.7 | 977.02 | |||||||
支出 构成 | 基本支出 | 979.19 | 59.19% | 499.36 | 966.02 | ||||||
项目支出 | 675 | 40.81% | 407.34 | 11 | |||||||
合计 | 1654.19 | 100% | 906.7 | 977.02 | |||||||
部门职能概述 | 1、贯彻执行国家和省关于交通运输行业的方针政策和法律法规,2、负责全市交通运输行业管理;3、负责全市道路、水路运输市场监管;4、负责全市公路,水路建设和养护市场监管;5、拟订全市公路、水路、铁路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划,按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目;6、指导全市公路、水路运输应急管理工作,调控重点物资和防汛救灾、春运等客货的运输,指导干线公路网的运行监测,承担国防动员和交通战备有关工作;7、指导全市交通运输信息化建设,负责全市公路、水路对外经济技术合作,推动行业科技进步等。 | ||||||||||
年度工作任务 | 1、聚焦“十四五”开局谋项目,推动一批重大项目开工建设; 2、推进“四好农村路”示范创建和危桥改造工作; 3、加强重点领域监管; 4、办好交通民生实事; 5、深化行业改革; 6、做好交通党建、扶贫等方面工作。 | ||||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||||||
交通行业管理经费 | 经常性项目 | 675 | 主要用于交通行业管理 | ||||||||
整体绩效 总目标 | 长期目标(截止2025年) | 年度目标 | |||||||||
交通运输体系进一步健全,做好项目建设、工程质量、经济社会环境效益等方面工作。 | 交通运输体系进一步健全,做好项目建设、工程质量、经济社会环境效益等方面工作。 | ||||||||||
长期目标: | 交通运输体系进一步健全,做好项目建设、工程质量、经济社会环境效益等方面工作。 | ||||||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | “十四五”交通固定资产预计投资额 | 800亿 | 工作规划 | |||||||
重大项目开工个数 | 3 | 工作规划 | |||||||||
重大项目建成个数 | 3 | 工作规划 | |||||||||
质量指标 | 交通工程质量达标率 | 100% | 行业标准 | ||||||||
工程优良率 | ≥90% | 行业标准 | |||||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 公路总里程增长,对地区经济发展产生积极影响 | 2000公里 | 工作规划 | |||||||
社会效益指标 | 交通运输服务监督电话系统联网运行率 | ≥90% | 历史数据 | ||||||||
环境效益指标 | 交通项目建设符合环保要求比率 | 100% | 行业标准 | ||||||||
可持续影响指标 | 改善交通环境促进经济社会发展的影响期限 | 长期 | 历史数据 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 历史数据 | |||||||
年度目标: | 交通运输体系进一步健全,做好项目建设、工程质量、经济社会环境效益等方面工作。 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||||
前年 | 上年 | ||||||||||
产出 指标 | 数量指标 | 交通固定资产投资额 | 200亿 | 预计160亿 | 100亿 | 工作规划 | |||||
重大项目开工个数 | 1 | 1 | 1 | 工作规划 | |||||||
重大项目建成个数 | 1 | 1 | 1 | 工作规划 | |||||||
质量指标 | 交通工程质量达标率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||||||
工程优良率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 行业标准 | |||||||
时效指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算执行 | ||||||
成本指标 | 在职人员控制率 | 72.5% | 80% | ≤95% | 三定方案 | ||||||
本年度“三公”经费占上年度“三公”经费比率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 八项规定 | |||||||
固定资产利用率 | 80% | 90% | 95% | 资产管理 | |||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 公路总里程增长,对地区经济发展产生积极影响 | 760公里 | 年底统计 | 500公里 | 工作规划 | |||||
社会效益指标 | 交通运输服务监督电话系统联网运行率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史数据 | ||||||
环境效益指标 | 交通项目建设符合环保要求比率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||||||
可持续影响指标 | 改善交通环境促进经济社会发展的影响期限 | 长期 | 长期 | 长期 | 历史数据 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史数据 | |||||
绩效目标审核 | |||||||||||
审核内容 | 1.完整性。绩效目标的内容是否完整,绩效目标是否明确、清晰,绩效指标是否量化,相关数据的获取是否有具体来源等。 | ||||||||||
2.相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展规划是否相关。 | |||||||||||
3.适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配;指标值持续多年不变,甚至有所降低的,是否做出相关说明。 | |||||||||||
4.可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算;新增的重大政策、项目是否通过了事前绩效评估等。 | |||||||||||
审核意见 | 主管部门(单位):
| 财政部门(部门预算管理科):
| 财政部门(预算绩效管理科): |
附件:黄冈市直部门项目申报文本(下载:项目支出申报表(交通行业管理经费).docx)
扫一扫在手机上查看当前页面