当前位置:首页 |
|
成员单位工单处理情况统计 | ||||||||||
开始时间:2022-3-19 | ||||||||||
结束时间:2022-3-31 | ||||||||||
成员单位 | 签收工单总量 | 办结量 | 办结率 | 超期办结量 | 签收未办量 | 驳回量 | 会办办结量 | 满意量 | 不满意工单量 | 满意率 |
黄冈市林业局 | 1 | 1 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0000% |
黄冈市发改委 | 1 | 1 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0000% |
黄冈市公安局 | 19 | 19 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 100.0000% |
黄冈市住房和城乡建设局 | 9 | 4 | 44.4400% | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 100.0000% |
黄冈市生态环境局 | 6 | 3 | 50.0000% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.0000% |
黄冈市财政局 | 1 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0000% |
黄冈市科技局 | 1 | 1 | 100.0000% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0000% |
黄冈市退役军人事务局 | 3 | 2 | 66.6700% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100.0000% |
黄冈市自然资源和规划局 | 5 | 5 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.0000% |
黄冈市卫生健康委员会 | 6 | 4 | 66.6700% | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 100.0000% |
黄冈市教育局 | 5 | 5 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.0000% |
黄冈市商务局 | 1 | 1 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0000% |
黄冈市文旅局 | 4 | 4 | 100.0000% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0000% |
黄冈市医疗保障局 | 4 | 4 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0000% |
黄冈市人力资源和社会保障局 | 11 | 10 | 90.9100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 100.0000% |
黄冈市交通运输局 | 25 | 23 | 92.0000% | 18 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 100.0000% |
武穴市 | 47 | 46 | 97.8700% | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 100.0000% |
黄梅县 | 60 | 58 | 96.6700% | 0 | 0 | 2 | 1 | 56 | 0 | 100.0000% |
龙感湖管理区 | 10 | 10 | 100.0000% | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.0000% |
黄州区 | 186 | 140 | 75.2700% | 0 | 34 | 12 | 3 | 140 | 0 | 100.0000% |
团风县 | 35 | 34 | 97.1400% | 17 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 100.0000% |
红安县 | 37 | 35 | 94.5900% | 5 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 100.0000% |
麻城市 | 39 | 36 | 92.3100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 100.0000% |
罗田县 | 21 | 21 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100.0000% |
英山县 | 27 | 27 | 100.0000% | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100.0000% |
浠水县 | 65 | 63 | 96.9200% | 2 | 0 | 2 | 2 | 64 | 0 | 100.0000% |
蕲春县 | 61 | 57 | 93.4400% | 17 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 100.0000% |
黄冈市市场监督管理局 | 18 | 8 | 44.4400% | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 100.0000% |
黄冈市民政局 | 3 | 2 | 66.6700% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.0000% |
黄冈市政务服务和大数据管理局 | 5 | 5 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.0000% |
黄冈市城市管理执法委 | 25 | 23 | 92.0000% | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 3 | 87.5000% |
黄冈住房公积金中心 | 3 | 3 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0000% |
黄冈市残联 | 2 | 2 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0000% |
白莲河示范区管委会 | 1 | 1 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0000% |
黄冈临空经济区 | 1 | 1 | 100.0000% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0000% |
国网黄冈供电公司 | 4 | 3 | 75.0000% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 75.0000% |
黄冈市自来水公司 | 1 | 1 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0000% |
黄冈移动 | 4 | 4 | 100.0000% | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 100.0000% |
黄冈齐安中燃天然气有限公司 | 3 | 3 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0000% |
黄冈电信 | 1 | 1 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0000% |
中国联合网络通信有限公司黄冈市分公司 | 1 | 1 | 100.0000% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0000% |
国家税务总局黄冈市税务局 | 2 | 2 | 100.0000% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0000% |
黄冈市邮政管理局 | 57 | 53 | 92.9800% | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | 100.0000% |
2022-4-19 下午2:50 |
扫一扫在手机上查看当前页面