当前位置:首页 |
|
成员单位工单处理情况统计 | ||||||||||
开始时间:2022-4-1 | ||||||||||
结束时间:2022-4-19 | ||||||||||
成员单位 | 签收工单总量 | 办结量 | 办结率 | 超期办结量 | 签收未办量 | 驳回量 | 会办办结量 | 满意量 | 不满意工单量 | 满意率 |
黄冈市公安局 | 15 | 11 | 73.3300% | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 100.0000% |
黄冈市住房和城乡建设局 | 9 | 4 | 44.4400% | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 100.0000% |
黄冈市生态环境局 | 18 | 4 | 22.2200% | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0000% |
黄冈市退役军人事务局 | 2 | 1 | 50.0000% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0000% |
黄冈市自然资源和规划局 | 3 | 3 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0000% |
黄冈市卫生健康委员会 | 13 | 9 | 69.2300% | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 100.0000% |
湖北齐安国投 | 4 | 4 | 100.0000% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0000% |
黄冈市教育局 | 6 | 6 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.0000% |
黄冈市商务局 | 5 | 0 | 0.0000% | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100.0000% |
黄冈市医疗保障局 | 2 | 2 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0000% |
黄冈市人力资源和社会保障局 | 17 | 15 | 88.2400% | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 100.0000% |
黄冈市交通运输局 | 20 | 18 | 90.0000% | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100.0000% |
武穴市 | 71 | 62 | 87.3200% | 0 | 9 | 0 | 2 | 57 | 1 | 98.2800% |
黄梅县 | 91 | 66 | 72.5300% | 0 | 20 | 5 | 0 | 59 | 0 | 100.0000% |
龙感湖管理区 | 6 | 4 | 66.6700% | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0000% |
黄州区 | 306 | 191 | 62.4200% | 1 | 96 | 19 | 3 | 184 | 0 | 100.0000% |
团风县 | 45 | 35 | 77.7800% | 22 | 9 | 1 | 0 | 33 | 0 | 100.0000% |
红安县 | 69 | 57 | 82.6100% | 5 | 8 | 4 | 0 | 53 | 1 | 98.1500% |
麻城市 | 101 | 90 | 89.1100% | 1 | 8 | 3 | 1 | 83 | 0 | 100.0000% |
罗田县 | 47 | 38 | 80.8500% | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 100.0000% |
英山县 | 27 | 22 | 81.4800% | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100.0000% |
浠水县 | 83 | 60 | 72.2900% | 3 | 20 | 3 | 0 | 55 | 0 | 100.0000% |
蕲春县 | 112 | 84 | 75.0000% | 28 | 26 | 2 | 0 | 70 | 1 | 98.5900% |
黄冈市市场监督管理局 | 26 | 7 | 26.9200% | 0 | 13 | 6 | 0 | 12 | 0 | 100.0000% |
黄冈市民政局 | 1 | 1 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0000% |
黄冈市政务服务和大数据管理局 | 1 | 1 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0000% |
黄冈市消防救援支队 | 6 | 5 | 83.3300% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.0000% |
黄冈市城市管理执法委 | 47 | 39 | 82.9800% | 0 | 2 | 6 | 2 | 38 | 0 | 100.0000% |
黄冈市公共资源交易中心 | 1 | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0000% |
白莲河示范区管委会 | 18 | 14 | 77.7800% | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100.0000% |
黄冈临空经济区 | 1 | 1 | 100.0000% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0000% |
国网黄冈供电公司 | 4 | 3 | 75.0000% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100.0000% |
黄冈市自来水公司 | 8 | 8 | 100.0000% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.0000% |
黄冈移动 | 3 | 3 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100.0000% |
黄冈齐安中燃天然气有限公司 | 3 | 3 | 100.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0000% |
国家税务总局黄冈市税务局 | 5 | 4 | 80.0000% | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 100.0000% |
黄冈市邮政管理局 | 51 | 48 | 94.1200% | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 100.0000% |
2022-4-19 下午2:35 |
扫一扫在手机上查看当前页面